FeLV | FIV | |
Subfamilia | Oncoronavirus | Lentivirus |
Aparición | <5 años | >5 años |
Sexo | M=H | 2MxH |
Transmisión | Saliva (contacto directo y mordeduras) , Placenta y Lactación | Mordedura |
Enfermedades | Neoplasias(tumores) Alteraciones Hematológicas Otros | Inmunodeficiencia Alt. Hematológicas otros |
Diagnóstico | Detección Virus | Detección anticuerpos |
Pronóstico | RIP 2-3 años | Portadores asintomáticos |
Prevención | Vacunar | No hay vacuna |
Servei Veterinari Montnegre Av. Maresme nº21 Sant cebrià de vallalta
Horario Martes y Jueves 17 a 20h
Domicilios Lunes a Viernes 10 a 20h y Sabado 10 a 13h
Horario Martes y Jueves 17 a 20h
Domicilios Lunes a Viernes 10 a 20h y Sabado 10 a 13h
sábado, 12 de febrero de 2011
FeLV vs FIV
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario